Damski garnitur casualowy z klapami, długimi rękawami i teksturowaną tkaniną

145,00 zł PLN
400,00 zł PLN
Kolor
Rozmiar
Ilość

Tabela rozmiarów bluzki

Rozmiar Długość (CM) Długość (cal) Biust (CM) Biust (cal) Długość rękawa (CM) Długość rękawa (cal)
S 62 24,4 100 39,4 60 24,0
M 63 24,8 105 41,3 61 24,4
L 64 25,2 110 43,3 62 24,4
XL 65 25,6 115 45,3 63 24,8
2XL 66 26,0 120 47,2 64 25,2
3XL 67 26,4 125 49,2 65 25,6
4XL 68 26,8 130 51,2 66 26,0
5XL 69 27,2 135 53,1 67 26,4

Tabela rozmiarów spodni

Rozmiar Długość spodni (CM) Długość spodni (cal) Biodra (CM) Biodra (cal) Talia (CM) Talia (cal)
S 103 40,6 110 43,3 68 26,8
M 104 40,9 115 45,3 73 28,7
L 105 41,3 120 47,2 78 30,7
XL 106 41,7 125 49,2 83 32,7
2XL 107 42,1 130 51,2 88 34,6
3XL 108 42,5 135 53,1 93 36,6
4XL 109 42,9 140 55,1 98 38,6
5XL 110 43,3 145 57,1 103 40,6

Dane te uzyskano na podstawie ręcznego pomiaru produktu, mogą różnić się o 1-2 CM.

Ostatnio oglądane

Koszyk

Ładowanie